Bytový vodoměr B METERS HYDRODIGIT (smart)

Výrobce:
Elektronický bytový vodoměr HYDRODIGIT řady smart s integrovaným RF modulem
Novinka v naší nabídce!
Vodoměr HYDRODIGIT pro studenou i teplou vodu.
Přehled funkčních charakteristik a jejich výhody
- Elektronický vodoměr s indukčním přenosem
- Nelze ovlivnit magnetem – neobsahuje magnetickou spojku
- Vysoká přesnost měření ve všech polohách
- Vodoměr s integrovaným radio modulem WMBUS 868 MHz
nebo dovybavení komunikace LoRaWAN, lot - Rotační digitální číselník 360°
- LCD displej s 8 číslicemi
- Baterie s životností 10 let
- Alarmy ( zpětný průtok, ztráty,..)
- Interní paměť naměřených hodnot
- Verze pro studenou vodu do 50 °C
- Verze pro teplou vodu do 90 °C
- Integrovaný – vhodný pro prostorově stísněné instalace
- Schváleno dle MID
- Servis ověřování v našem AUTORIZOVANÉM METROLOGICKÉM STŘEDISKU K50

Technické údaje pro model B METERS HYDRODIGIT
Technické údaje | Délka | Minimální průtok Q4 | Nominální průtok Q3 | Přechodový průtok Q2 | Minimální průtok Q1 | Vertikální poloha | Přechodový průtok Q2 | Minimální průtok Q1 | Minimální odečet | Maximální odečet | Max. přípustný tlak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mᶟ/h | mᶟ/h | l/h | l/h | l/h | l/h | L | L | bar | ||
15 (1/2") | 80 | 3,12 | 2,5 | 2,5 | 15,63 | R160 | 16 | 10 | 1 | 99,999 | 16 |
15 (1/"2) | 110 | 2 | 1,16 | 16 | 10 | R100 | 16 | 6,4 | 1 | 99,999 | 16 |
15 (1/2") | 110 | 3,12 | 2,5 | 25 | 15,63 | R160 | 25 | 10 | 1 | 99,999 | 16 |
20 (3/4") | 130 | 5 | 4 | 32 | 20 | R160 | 32 | 16 | 1 | 99,999 | 16 |
